Priser pr. 1/4-2024 | Med henvisning | Uden henvisning | "danmark" tilskud |
Fysioterapi | |||
1. konsultation | 307,58 | 506,72 | 133 |
Normal behandling | 195,57 | 322,19 | 88 |
Træning | |||
Holdtræning | 130,39 | 214,81 | 59 (dog max 50%) |
Opfølgende træningsterapi | 65,20 | 107,42 | 30 (dog max 50 %) |
Kiropraktik | |||
Forundersøgelse - mere end 3 år siden | 668,41 | 212 | |
Forundersøgelse - 1-3 år siden | 535,91 | 177 | |
Forundersøgelse under 1 år siden | 404,55 | 142 | |
Almindelig konsultation | 349,85 | 106 | |
Afgrænset opfølgende konsultation | 217,36 | 70 | |
Udvidet opfølgende konsultation | 483,56 | 142 | |
Massage | |||
25 minutter | 300 | ||
45 minutter | 450 | ||
60 minutter | 600 | ||
Laser | |||
1 Behandling | 300 | ||
Tillægs behandling | 150 | ||
6 Behandlinger | 1.500 | ||
Akupunktur | |||
Akupunktur 1. behandling | 299 | ||
Akupunktur opfølgning | 199 | ||
Akupunktur tillæg | 75 | ||
5-punkt akupunktur | 150 |
Copyright © Alle rettigheder forbeholdes